請求商品(Request)
Request body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能* | action | list_products | 請求功能名稱 |
| 商品數* | Flist_num | number | 每頁商品數 |
| 分類ID | Fcategory | String | 例如:10000/11037 參考後台分類ID |
| 搜尋內容 | Fsearch | String | 搜尋商品關鍵宇 |
| 類型 | FType | String | 例如:new 參考商品類型表 |
{
"data": {
"action": "List_products",
"Flist_num": "20",
"Fcategory": "10000/11037",
"FType": "new"
}
}
請求商品(Request)成功:
Response body
productList
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 回傳ID | pid | Number | 每次回傳ID會不會 |
| 商品ID | gid | Number | 參考後台ID |
| 商品貨號 | productCode | String | |
| 商品名稱 | name | String | |
| 商品圖片 | image | String | |
| 商品說明 | description | HTML | |
| 商品選項 | Options | Number | 0無選項 1有選項 |
| 原價 | Oprice | Number | |
| 貨幣 | currency | String | |
| 貨幣單位 | currencyunit | String | |
| 售價 | price | Number |
SEO
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| SEO標題 | seotitle | String | |
| SEO描述 | seodescription | String | |
| SEO網站名稱 | seosite_name | String | |
| SEO圖片 | seoimage | String | |
| SEO作者 | seoauthor | String |
範例
{ "productList": [ { "pid": "1768810044292", "gid": "44906", "productCode": "ALC09033", "name": "GIGABYTE 技嘉 GS25F2", "image": "https://test2.phpshop.com.tw/shop_images/test2.phpshop.com.tw/20250719112433470.webp", "description": "", "Options": "0", "Oprice": "3680", "currency": "NT$", "currency2": "元", "price": "3680" } ], "SEO": { "seotitle": "電腦螢幕 - 3cserve 網路開店平台PHPSHOP", "seodescription": "電腦螢幕", "seosite_name": "3cserve 網路開店平台PHPSHOP", "seoimage": "action_files/test2.phpshop.com.tw/20260106173533472.webp", "seoauthor": "3cserve 網路開店平台PHPSHOP" } }
請求商品分頁(Request)
Request body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能* | action | List_productslistpage | 請求功能名稱 |
| 當前分頁 | Flistpage | number | |
| 每頁商品數 | Flist_num | number | |
| 分類ID | Fcategory | String | 例如:10000/11037 可參考後台分類ID |
| 搜尋內容 | Fsearch | String | 搜尋商品關鍵宇 |
| 類型 | FType | String | 例如:new 參考商品類型表 |
{
"data": {
"action": "List_productslistpage",
"Flistpage": "1",
"Flist_num": "20",
"Fsearch": "",
"Fcategory": "10000/11037",
"FType": "new"
}
}
請求商品分頁(Request)成功:
Response body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 總數量 | total | number | 總商品數 |
| 當前分頁 | current_page | number | |
| 總分頁 | total_pages | number | |
| 上一頁 | has_prev | Boolean | |
| 下一頁 | has_next | Boolean | |
| 上一頁值 | prev_page | number | |
| 下一頁值 | next_page | number | |
| 分頁 | pages | Array |
範例
{
"total": "36",
"current_page": "1",
"total_pages": 2,
"has_prev": false,
"has_next": true,
"prev_page": 1,
"next_page": 2,
"pages": [1, 2]
}