請求購物抵用金(Request)
Request body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能 | action | shopping-credits | 請求功能名稱 |
| 會員帳號 | Fsession_member | String | |
| 今牌 | Fmember_token | String |
{ "data": { "action": "shopping-credits", "Fsession_member": "test", "Fmember_token": "KJvwGiGZeUwxYgZYmIXZowcTlGOhjyca" } }
請求購物抵用金(Request)成功
Response body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 狀態 | status | String | 成功success 失敗error |
| 購物抵用金 | vpoint | Number | |
| 未生效購物金 | pending_vpoint | Number |
範例
{
"status": "success",
"vpoint": "200",
"pending_vpoint": "0"
}
請求購物抵用金記錄(Request)
Request body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能 | action | shopping-credits | 請求功能名稱 |
| 會員帳號 | Fsession_member | String | |
| 今牌 | Fmember_token | String | |
| 列表 | list | String | 值1 |
{ "data": { "action": "shopping-credits", "Fsession_member": "test", "Fmember_token": "KJvwGiGZeUwxYgZYmIXZowcTlGOhjyca", list: '1' } }
請求購物抵用金記錄(Request)成功
Response body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 訂單單號 | orderid | String | |
| 取得方式 | Fmode | Number | |
| 點數 | point | Number | |
| 已使用點數 | userpoint | Number | |
| 剩餘點數 | balance | Number | |
| 加入日期 | adddate | String | |
| 是否生效 | valid | String |
範例
[ { "orderid": "", "Fmode": "系統調整", "point": "100", "userpoint": "0", "balance": "100", "adddate": "2024/04/09", "stopdate": "", "valid": "生效" }, { "invno": "", "Fmode": "系統調整", "point": "100", "userpoint": "0", "balance": "100", "adddate": "2024/04/09", "stopdate": "", "valid": "生效" } ]
請求購物抵用金使用記錄(Request)
Request body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能 | action | shopping-credits | 請求功能名稱 |
| 會員帳號 | Fsession_member | String | |
| 今牌 | Fmember_token | String | |
| 列表 | list | String | 值 2 |
{ "data": { "action": "shopping-credits", "Fsession_member": "test", "Fmember_token": "KJvwGiGZeUwxYgZYmIXZowcTlGOhjyca", list: '2' } }
請求購物抵用金使用記錄(Request)成功
Response body
| 欄位名稱 | 對應欄位 | 資料型態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 訂單單號 | orderid | String | |
| 已使用點數 | uservpoint | Number | |
| 日期 | date | String |
範例
[ { "orderid": "202512180913173973", "uservpoint": "100", "date": "2025/12/18" } ]